cTrader/cBotの開発部屋

Mr. Robo Traderの開発ブログ


EAM2020 週間レポート (11月度)

11月第5週

 【雑感】

 今週は米感謝祭の祝日の影響もあり軟調、これといって特に悪いEAも見当たらない。

 今月はかろうじてプラス圏で引けたものの、予想外のMYFXが足を引っ張った。様子見中。

 この地合いがいつまで続くのか、為替市場も長い歴史に幕を降ろしたのかもう少し様子を見たい。

 

EAM2020 Weekly Report

サーバー名 今 週
(JPY)
収益率
(%)
今 月
(JPY)
収益率
(%)
今 年
(JPY)
収益率
(%)
EAM2020-MYFX-US07-Live -¥19143.00 -3.95% -¥17886.00 -3.7% -¥32000.00 -6.43%
EAM2020-AxioryAsia-01Live -¥17213.02 -3.52% ¥6175.44 +1.33% -¥18483.56 -3.77%
EAM2020-TitanFX-03 -¥12291.00 -2.52% ¥3008.00 +0.64% -¥24586.00 -4.92%
EAM2020-TTCM-Live -¥9005.30 -1.83% ¥30007.64 +6.64% -¥18008.36 -3.6%
TOTAL -¥57652.32 - ¥21305.08 - -¥93077.92 -

 

11月第4週

 【雑感】

 今週も相場は膠着状態、これといって特に悪いEAもない。

 今週もMyFX以外プラス、今月は今のところすべてプラス推移、TTCMが8.63%/月は驚き

 この相場でもよく踏ん張っている方、地合いが回復するのを待つしかないですね。

 

EAM2020 Weekly Report

サーバー名 今 週
(JPY)
収益率
(%)
今 月
(JPY)
収益率
(%)
今 年
(JPY)
収益率
(%)
EAM2020-MYFX-US07-Live -2,559.0 -0.53   1,113.00  0.23  -13,001.0 -2.61
EAM2020-AxioryAsia-01Live  6,343.0  1.31 23,388.46  5.03  -1,270.54 -0.26
EAM2020-TitanFX-03  4,150.0  0.86 15,299.00  3.24  -12,295.0 -2.46
EAM2020-TTCM-Live 18,970.0  4.02 39,012.94  8.63  -9,003.06 -1.80
TOTAL 26,904.0 - 78,813.40 - -35,569.60 -

 

11月第3週

 

EAM2020 Weekly Report

サーバー名 今 週
(JPY)
収益率
(%)
今 月
(JPY)
収益率
(%)
今 年
(JPY)
収益率
(%)
EAM2020-MYFX-US07-Live -164.00 -0.03 6,962.00 1.44 -7,152.00 -1.44
EAM2020-AxioryAsia-01Live 1,364.00 0.28 20,355.46 4.37 -4,303.54 -0.88
EAM2020-TitanFX-03 1,752.00 0.36 14,449.00 3.06 -13,145.00 -2.63
EAM2020-TTCM-Live 11,060.00 2.38 23,048.94 5.10 -24,967.06 -4.99

 

ブローカー別推移